2020-04-27 来源: 浏览:840
项目名称 |
江南金街 |
预售许可证号 | 棣房开预字第2010-20号 |
总栋数 | |
各幢详细信息 | 第A幢 .第B幢 .第C幢 .第D幢 .第E幢 . |
楼盘坐落 | 棣新一路以西、文萃路以南 |
土地面积 | 0 |
占地面积 | 0 |
建筑总面积 | 20104.9 |
住宅面积 | 896.74 |
非住宅面积 | 16498.74 |
预售总套数 | 321 |
可售总套数 | 321 |
预售住宅套数 | 17 |
预售非住宅套数 | 304 |
申报单位 | K000023 |
营业执照注册号 | 370214018000035-A |
注册地 | 青岛市城阳区夏庄街道东宅子头村 |
企业资质证书号 | 23233 |
资质等级 | 叁级 |
单位性质 | |
法人代表 | 胡纯德 |
联系电话 | 0543-6326177 |
单位地址 | 无棣县文萃路88号江南金街 |
资金监管银行 | |
资金监管银行账号 |
A幢楼预售基本信息 | |||||
开发商 | 青岛健发房地产开发有限公司 | 工程项目名称 | 江南金街 | 总栋数 | 0 |
营业执照注册号 | 370214018000035-A | 预售许可证号 | 棣房开预字第2010-20号 | 预售总套数 | 321 |
资质等级 | 叁级 | 土地面积 | 0 | 预售住宅套数 | 17 |
单位性质 | 有限责任公司 | 占地面积 | 0 | 非住宅套数 | 304 |
法人代表 | 胡纯德 | 建筑总面积 | 20104.9 | 住宅面积 | 896.74 |
联系电话 | 0543-6326177 | 楼盘坐落 | 棣新一路以西、文萃路以南 | 非住宅面积 | 16498.74 |
单位地址 | 无棣县文萃路88号江南金街 | ||||
预售幢信息 | |||||
行政区 | 总层数 | 3 | 预售建筑面积 | 20104.9 | |
街道名 | 棣新一路以西、文萃路以南 | 地下层数 | 0 | 住宅建筑面积 | 896.74 |
门牌号 | 结构 | 非住宅建筑面积 | 16498.74 | ||
丘号 | 372324020086 | 用途 | 办公面积 | 0 | |
幢号 | A | 总套数 | 107 | 商业面积 | 5912.59 |
楼房编号 | 13323837301001 | 住宅套数 | 17 | 办公套数 | 0 |
开工日期 | 非住宅套数 | 304 | 商业套数 | 107 | |
竣工日期 | 楼房坐落 | 棣新一路以西、文萃路以南 |
B幢预售基本信息 | |||||
开发商 | 青岛健发房地产开发有限公司 | 工程项目名称 | 江南金街 | 总栋数 | 0 |
营业执照注册号 | 370214018000035-A | 预售许可证号 | 棣房开预字第2010-20号 | 预售总套数 | 321 |
资质等级 | 叁级 | 土地面积 | 0 | 预售住宅套数 | 17 |
单位性质 | 有限责任公司 | 占地面积 | 0 | 非住宅套数 | 304 |
法人代表 | 胡纯德 | 建筑总面积 | 20104.9 | 住宅面积 | 896.74 |
联系电话 | 0543-6326177 | 楼盘坐落 | 棣新一路以西、文萃路以南 | 非住宅面积 | 16498.74 |
单位地址 | 无棣县文萃路88号江南金街 | ||||
预售幢信息 | |||||
行政区 | 总层数 | 3 | 预售建筑面积 | 20104.9 | |
街道名 | 棣新一路以西、文萃路以南 | 地下层数 | 0 | 住宅建筑面积 | 896.74 |
门牌号 | 结构 | 非住宅建筑面积 | 16498.74 | ||
丘号 | 372324020086 | 用途 | 办公面积 | 0 | |
幢号 | B | 总套数 | 75 | 商业面积 | 3728.92 |
楼房编号 | 13339448631001 | 住宅套数 | 17 | 办公套数 | 0 |
开工日期 | 非住宅套数 | 304 | 商业套数 | 75 | |
竣工日期 | 楼房坐落 | 棣新一路以西、文萃路以南 |
C幢预售基本信息 | |||||
开发商 | 青岛健发房地产开发有限公司 | 工程项目名称 | 江南金街 | 总栋数 | 0 |
营业执照注册号 | 370214018000035-A | 预售许可证号 | 棣房开预字第2010-20号 | 预售总套数 | 321 |
资质等级 | 叁级 | 土地面积 | 0 | 预售住宅套数 | 17 |
单位性质 | 有限责任公司 | 占地面积 | 0 | 非住宅套数 | 304 |
法人代表 | 胡纯德 | 建筑总面积 | 20104.9 | 住宅面积 | 896.74 |
联系电话 | 0543-6326177 | 楼盘坐落 | 棣新一路以西、文萃路以南 | 非住宅面积 | 16498.74 |
单位地址 | 无棣县文萃路88号江南金街 | ||||
预售幢信息 | |||||
行政区 | 总层数 | 3 | 预售建筑面积 | 20104.9 | |
街道名 | 棣新一路以西、文萃路以南 | 地下层数 | 0 | 住宅建筑面积 | 896.74 |
门牌号 | 结构 | 非住宅建筑面积 | 16498.74 | ||
丘号 | 372324020086 | 用途 | 办公面积 | 0 | |
幢号 | C | 总套数 | 84 | 商业面积 | 4092.44 |
楼房编号 | 13323813831001 | 住宅套数 | 17 | 办公套数 | 0 |
开工日期 | 非住宅套数 | 304 | 商业套数 | 84 | |
竣工日期 | 楼房坐落 | 棣新一路以西、文萃路以南 |
D幢预售基本信息 |
|||||
开发商 | 青岛健发房地产开发有限公司 | 工程项目名称 | 江南金街 | 总栋数 | 0 |
营业执照注册号 | 370214018000035-A | 预售许可证号 | 棣房开预字第2010-20号 | 预售总套数 | 321 |
资质等级 | 叁级 | 土地面积 | 0 | 预售住宅套数 | 17 |
单位性质 | 有限责任公司 | 占地面积 | 0 | 非住宅套数 | 304 |
法人代表 | 胡纯德 | 建筑总面积 | 20104.9 | 住宅面积 | 896.74 |
联系电话 | 0543-6326177 | 楼盘坐落 | 棣新一路以西、文萃路以南 | 非住宅面积 | 16498.74 |
单位地址 | 无棣县文萃路88号江南金街 | ||||
预售幢信息 | |||||
行政区 | 总层数 | 2 | 预售建筑面积 | 20104.9 | |
街道名 | 棣新一路以西、文萃路以南 | 地下层数 | 0 | 住宅建筑面积 | 896.74 |
门牌号 | 结构 | 非住宅建筑面积 | 16498.74 | ||
丘号 | 372324020086 | 用途 | 办公面积 | 0 | |
幢号 | D | 总套数 | 4 | 商业面积 | 952.11 |
楼房编号 | 13323839611001 | 住宅套数 | 17 | 办公套数 | 0 |
开工日期 | 非住宅套数 | 304 | 商业套数 | 4 | |
竣工日期 | 楼房坐落 | 棣新一路以西、文萃路以南 |
E幢预售基本信息 | |||||
开发商 | 青岛健发房地产开发有限公司 | 工程项目名称 | 江南金街 | 总栋数 | 0 |
营业执照注册号 | 370214018000035-A | 预售许可证号 | 棣房开预字第2010-20号 | 预售总套数 | 321 |
资质等级 | 叁级 | 土地面积 | 0 | 预售住宅套数 | 17 |
单位性质 | 有限责任公司 | 占地面积 | 0 | 非住宅套数 | 304 |
法人代表 | 胡纯德 | 建筑总面积 | 20104.9 | 住宅面积 | 896.74 |
联系电话 | 0543-6326177 | 楼盘坐落 | 棣新一路以西、文萃路以南 | 非住宅面积 | 16498.74 |
单位地址 | 无棣县文萃路88号江南金街 | ||||
预售幢信息 | |||||
行政区 | 总层数 | 3 | 预售建筑面积 | 20104.9 | |
街道名 | 棣新一路以西、文萃路以南 | 地下层数 | 0 | 住宅建筑面积 | 896.74 |
门牌号 | 结构 | 非住宅建筑面积 | 16498.74 | ||
丘号 | 372324020086 | 用途 | 办公面积 | 0 | |
幢号 | E | 总套数 | 51 | 商业面积 | 1812.68 |
楼房编号 | 13324007581001 | 住宅套数 | 17 | 办公套数 | 0 |
开工日期 | 非住宅套数 | 304 | 商业套数 | 34 | |
竣工日期 | 楼房坐落 | 棣新一路以西、文萃路以南 |