无棣汽车站发车时刻表
班线咨询电话:0543-6321065
公交咨询电话:0543-6212369
无棣汽车站办理各项包车业务,欢迎洽谈!
联系电话:15898894777(安站长)
13854383027(孟站长)
无棣汽车站银河快运办理各种快件托运业务
联系电话:15954333567
15726293471






| C907路 无棣—滨州发车时间表 | ||
| 序号 | 无棣发车时间 | 滨州发车时间 |
| 1 | 5:40 | 6:20 |
| 2 | 6:20 | 6:50 |
| 3 | 7:00 | 7:20 |
| 4 | 7:30 | 7:50 |
| 5 | 8:00 | 8:20 |
| 6 | 8:25 | 8:50 |
| 7 | 8:50 | 9:20 |
| 8 | 9:15 | 9:50 |
| 9 | 9:40 | 10:20 |
| 10 | 10:05 | 10:45 |
| 11 | 10:30 | 11:10 |
| 12 | 10:55 | 11:35 |
| 13 | 11:20 | 12:00 |
| 14 | 11:45 | 12:25 |
| 15 | 12:10 | 12:50 |
| 16 | 12:35 | 13:15 |
| 17 | 13:00 | 13:40 |
| 18 | 13:25 | 14:05 |
| 19 | 13:50 | 14:30 |
| 20 | 14:15 | 14:55 |
| 21 | 14:40 | 15:20 |
| 22 | 15:05 | 15:45 |
| 23 | 15:30 | 16:10 |
| 24 | 15:55 | 16:35 |
| 25 | 16:20 | 17:00 |
| 26 | 16:45 | 17:25 |
| 27 | 17:10 | 17:50 |
| 28 | 17:40 | 18:20 |
| C970路 无棣—滨医附院发车时间表 | ||
| 序号 | 无棣发车时间 | 滨医附院发车时间 |
| 1 | 5:40 | 9:00 |
| 2 | 7:15 | 10:30 |
| 12:25 | 15:30 | |
| 13:25 | 16:30 | |
| C919路 无棣-惠民发车时间表 | ||
| 序号 | 无棣发车时间 | 惠民发车时间 |
| 1 | 6:40 | 6:40 |
| 2 | 7:20 | 7:20 |
| 3 | 8:00 | 8:00 |
| 4 | 8:40 | 8:40 |
| 5 | 9:20 | 9:20 |
| 6 | 10:00 | 10:00 |
| 7 | 10:40 | 10:40 |
| 8 | 11:20 | 11:20 |
| 9 | 12:00 | 12:00 |
| 10 | 12:40 | 12:40 |
| 11 | 13:20 | 13:20 |
| 12 | 14:00 | 14:00 |
| 13 | 14:40 | 14:40 |
| 14 | 15:20 | 15:20 |
| 15 | 16:10 | 16:10 |
| 16 | 17:00 | 17:00 |
| C997路 无棣—北海新区发车时间表 | ||
| 序号 | 无棣发车时间 | 北海新区发车时间 |
| 1 | 6:10(老城5:40) | 6:00 |
| 2 | 7:10(老城6:40) | 7:00 |
| 3 | 8:00 | 8:30 |
| 4 | 9:00 | 9:10 |
| 5 | 10:00 | 10:00 |
| 6 | 11:00 | 11:00 |
| 7 | 12:30 | 12:30 |
| 8 | 14:00 | 13:30 |
| 9 | 15:30 | 15:00 |
| 10 | 16:30 | 16:30 |
| 11 | 17:30 | 18:00/冬17:30 |
| 12 | 18:00 | 18:30/冬18:00 |
| C971路 无棣—小泊头发车时间表 | ||
| 序号 | 无棣发车时间 | 小泊头发车时间 |
| 1 | 6:20 | 6:00 |
| 2 | 7:00 | 6:40 |
| 3 | 7:40 | 7:20 |
| 4 | 8:20(鲁托通勤) | 8:00(煜发通勤) |
| 5 | 9:00 | 8:40 |
| 6 | 9:40 | 9:20 |
| 7 | 10:20 | 10:00 |
| 8 | 11:00 | 10:40 |
| 9 | 11:40 | 11:20 |
| 10 | 12:20 | 12:00 |
| 11 | 13:10 | 12:40 |
| 12 | 14:00 | 13:20 |
| 13 | 14:40 | 14:00 |
| 14 | 15:20(煜发通勤) | 14:40 |
| 15 | 16:00 | 15:20(鲁托通勤) |
| 16 | 16:40 | 16:00 |
| 17 | 17:20 | 16:40 |
| 18 | 18:00 | 17:20 |
| C977路 无棣—埕口发车时间表 | ||
| 序号 | 无棣发车时间 | 埕口发车时间 |
| 1 | 6:20(水沟8:00) | 6:00 |
| 2 | 无-鑫 | 6:25 |
| 3 | 7:00 | 6:50 |
| 4 | 7:40 | 7:15 |
| 5 | 无-鲁 | 7:40埕口-鑫 |
| 6 | 8:20 | 8:05大山-鑫 |
| 7 | 9:00 | 8:30 |
| 8 | 9:30 | 9:00 |
| 9 | 10:00 | 9:30 |
| 10 | 10:30 | 10:00 |
| 11 | 11:00 | 10:30 |
| 12 | 11:30 | 11:00 |
| 13 | 12:00 | 11:30 |
| 14 | 12:30 | 12:00 |
| 15 | 13:00 | 12:30 |
| 16 | 13:30 | 13:00 |
| 17 | 14:00 | 13:30 |
| 18 | 14:30 | 14:00 |
| 19 | 15:00 | 14:30 |
| 20 | 15:30(水沟16:45) | 15:00 |
| 21 | 16:00 | 15:30 |
| 22 | 16:30 | 鲁-无 |
| 23 | 16:50 | 鑫-无 |
| 24 | 17:10 | 16:00 |
| 25 | 17:35 | 16:30 |
| 26 | 18:00 | 17:10 |
| C976路 无棣-郭仪发车时间表 | ||
| 序号 | 无棣发车时间 | 北海发车时间 |
| 1 | 7:20 | 6:20 |
| 2 | 8:30 | 9:00 |
| 3 | 10:30 | 11:00 |
| 4 | 15:30 | 15:30 |
| 5 | 17:30 | 17:00 |
| C9771路 无棣—水沟发车时间表 | ||
| 序号 | 无棣发车时间 | 水沟发车时间 |
| 1 | 6:00 | 8:00 |
| 2 | 15:30 | 16:40 |
| C979路 无棣—付台子发车时间表 | ||
| 序号 | 无棣发车时间 | 付台子发车时间 |
| 1 | 11:30 | 6:30 |
| 2 | 16:30 | 14:00 |
| C982路 无棣-柳堡发车时间表 | ||
| 序号 | 无棣发车时间 | 柳堡发车时间 |
| 1 | 7:00 | 6:00 |
| 2 | 8:30 | 6:30 |
| 3 | 10:00 | 8:00 |
| 4 | 11:00 | 9:30 |
| 5 | 12:00 | 11:30 |
| 6 | 14:00 | 12:30 |
| 7 | 15:30 | 13:30 |
| 8 | 17:00 | 15:30 |
| C985路 无棣-黄瓜岭发车时间表 | ||
| 序号 | 无棣发车时间 | 黄瓜岭发车时间 |
| 1 | 8:00 | 6:00 |
| 2 | 15:30 | 9:30 |
| C9851路 无棣-下泊头发车时间表 | ||
| 序号 | 无棣发车时间 | 下泊头发车时间 |
| 1 | 11:30 | 6:30 |
| 2 | 16:30 | 14:00 |
| C980路 无棣-西小王发车时间表 | ||
| 序号 | 无棣发车时间 | 西小王发车时间 |
| 1 | 6:20 | 6:10 |
| 2 | 6:50 | 6:50 |
| 3 | 7:30 | 7:30 |
| 4 | 8:00 | 8:10 |
| 5 | 8:30 | 9:00 |
| 6 | 9:00 | 9:40 |
| 7 | 9:40 | 10:20 |
| 8 | 10:20 | 11:00 |
| 9 | 11:00 | 11:40 |
| 10 | 11:40 | 12:20 |
| 11 | 12:20 | 13:00 |
| 12 | 13:00 | 13:40 |
| 13 | 13:40 | 14:20 |
| 14 | 14:10 | 15:00 |
| 15 | 15:00 | 15:30 |
| 16 | 15:40 | 16:00 |
| 17 | 16:20 | 16:20 |
| 18 | 17:00 | 16:40 |
| 19 | 17:40 | 17:00 |
注:无棣--西小王方向末班发车时间为17:40,西小王--无棣方向末班发车 时间为17:00 | ||
| C986路 无棣-灶户杨发车时间表 自2021年1月20日停运 | ||
| C973路 无棣-大屯发车时间表 自2020年11月25日停运 | ||
| C975路 无棣-张仲桥发车时间表 自2021年1月20日停运 | ||
| C983路 无棣-马村发车时间表 自2021年1月20日停运 | ||
| C980路 无棣-北圈发车时间表 自2021年2月26日停运 | ||
| C981路 无棣-辛庄子发车时间表 自2021年2月26日停运 | ||
| C978路 无棣—牛王庄发车时间表 自2021年2月26日停运 | ||
| C972路 无棣-王官庄发车时间表 自2021年2月26日停运 | ||


















精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论